Group A
| TEAMS | M | W | L | T | N/R | P | NRR |
| INDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1.250 |
| BANGLADESH | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.996 |
| IRELAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.677 |
Group B
Group C
Group D
| TEAMS | M | W | L | T | N/R | P | NRR |
| England | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.175 |
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.850 |
| Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.025 |
Group C
| TEAMS | M | W | L | T | N/R | P | NRR |
| Austrelia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.331 |
| Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.471 |
| Westindies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2.413 |
Group D
| TEAMS | M | W | L | T | N/R | P | NRR |
| New Zealnd | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.309 |
| South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3.275 |
| Scotland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.286 |